貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 | 中心波長 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 參數 | 價格 |
---|
利用“啁啾”(FBG結構內周期的線性變化)光纖布拉格光柵技術,我們能夠為FBG提供非常寬的帶寬和高的抑制。我們可以提供廣泛的中心波長、帶寬和反射率。
產品應用:
WDM 1300/1550nm帶阻濾波器
ASE濾波、噪聲抑制
光纖內反射鏡
技術參數
參數 | 高級 | 標準 |
工作波長 | 800 .. 1620nm | 1535 ..1565nm |
反射率 | 5 .. 99.9% | |
FWHM | 2 .. 70 nm | |
插入損耗 | <0.15 dB (*) | |
終端連接方式 | 裸光纖、FC/PC、FC/APC、ST、SC/PC、SC/APC、DIN、SMA | |
封裝 | 3mm標準管(長度不同),盒裝 |
在FBG的波長較低的一側,由于輻射模式問題,IL可能顯著較高。
光譜特性(示例)
產品測試報告
Parameters | Requirement 條件 | Measurement 測量 | Unit |
Center Wavelength | ~1550 | 1550.42 | nm |
Bandwidth (FWHM) | >=30 | 34.3 | nm |
Reflectivity 反射率 | >95 | 99.64 | % |
side lobe Suppression 旁瓣抑制 | dB | ||
Conditions | SMF-28e Fiber,FC/APC Connectors |
光纖光柵光譜響應