貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 | 規格尺寸 | 焦距F.L. |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 參數 | 價格 |
---|
MgF2能很好地透過VUV區域到萊曼-阿爾法氫線(121nm)甚至更遠。氟化鎂主要用于UV光譜,并且對于準分子激光具有很好的應用。MgF2通過真空Stockbarger技術在各種直徑的鑄塊中生長。 氟化鎂是一種堅韌的材料,并且拋光良好。 因此,它可以工作到高標準。 MgF2具有微弱的雙折射性質,并且通常提供垂直于窗面切割的光軸。
● 高數值孔徑,優秀收集效率
● 緊湊的單透鏡設計
● 衍射限制設計
● RoHS 認證
● 深紅外光譜分析
● 紫外激光傳輸
● X射線檢測
● 紅外光學
● 外延基片
透射波長范圍: | 0.12 to 7 μm (1) |
折射率: | No 1.413 at 0.22 μm (4) |
反射損耗 : | 5.7% at 0.22 μm (2 surfaces) |
吸收系數 : | 40 x 10-3 cm-1 at 2.7 μm |
Reststrahlen Peak : | 20 μm (1) |
dn/dT : | 2.3 (para) 1.7 (perp) at 0.4 μm (1) |
dn/dμ = 0 : | 1.4 μm |
密度: | 3.18g/cc |
熔點: | 1255°C |
熱導率: | 21 (para) 33.6 (perp) W m-1 K-1 at 300K (3) |
熱膨脹: | 13.7 (para) 8.9 (perp) x 10-6 /K (1) |
硬度: | Knoop 415 |
比熱容: | 1003 J Kg m-1 K-1 |
介電常數 : | 4.87 (para) 5.45 (perp) at 1MHz (1) |
Youngs Modulus (E) : | 138 GPa (2) |
剪切模量 (G) : | 54.66GPa (2) |
體積彈性模量 (K) : | 101.32 GPa (2) |
彈性系數 : | C11=140 C12=89 C44=57 C13=63 C66=96 (2) |
表觀彈性極限 : | 49.6 MPa (7200 psi) |
泊松比 : | 0.276 (2) |
溶解度 : | 0.0002g/100g water |
分子量 : | 62.32 |
類別/結構 : | Tetragonal P42/mnm (#136) Rutile Structure. Can cleave on c-axis but not easily. |
注1:警告:鎘鹽是應該考慮毒性的,所以操作時候務必小心。
No = Ordinary Ray Ne = Extraordinary Ray
μm | No | Ne | μm | No | Ne | μm | No | Ne |
0.1137 | 1.7805 | 0.1149 | 1.7420 | 0.1179 | 1.6800 | |||
0.1198 | 1.6510 | 0.121 | 1.628 | 1.632 | 0.130 | 1.566 | 1.568 | |
0.140 | 1.5095 | 1.523 | 0.150 | 1.480 | 1.494 | 0.160 | 1.461 | 1.475 |
0.170 | 1.448 | 1.462 | 0.180 | 1.439 | 1.453 | 0.190 | 1.431 | 1.444 |
0.200 | 1.423 | 1.437 | 0.220 | 1.413 | 1.426 | 0.248 | 1.403 | 1.416 |
0.257 | 1.401 | 1.414 | 0.266 | 1.399 | 1.412 | 0.280 | 1.396 | 1.409 |
0.300 | 1.393 | 1.405 | 0.330 | 1.389 | 1.402 | 0.337 | 1.389 | 1.401 |
0.350 | 1.387 | 1.400 | 0.355 | 1.386 | 1.399 | 0.400 | 1.384 | 1.396 |
0.546 | 1.379 | 1.390 | 0.700 | 1.376 | 1.388 | 1.087 | 1.373 | 1.385 |
1.512 | 1.370 | 1.382 | 2.000 | 1.368 | 1.379 | 2.5 | 1.364 | 1.375 |
3.030 | 1.360 | 1.370 | 3.571 | 1.354 | 1.364 | 4.000 | 1.349 | 1.359 |
4.546 | 1.341 | 1.350 | 5.000 | 1.334 | 1.343 | 5.556 | 1.324 | 1.332 |
6.060 | 1.314 | 1.321 |
透射曲線圖